Les terrasses de la dune, L’art de vivre au bord de la mer
Idéalement située à l’angle de la rue de Valenciennes et de la rue Wattrelos à Zuydcoote, en face de la plage, la résidence propose des appartements du T2 au T4. Chaque appartement dispose d’une place de stationnement et d’un extérieur (terrasse, balcon).
PTZLots disponibles
| Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50.42m2 | Jardin 22.78m2, Terrasse 22.25m2 | Oui | RDC | N.C. | |
| 003 | 39.98m2 | Jardin 47.26m2, Terrasse 14.83m2 | Oui | RDC | N.C. |
| Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 63.54m2 | Jardin 47.26m2, Terrasse 23.5m2 | Oui | RDC | N.C. | |
| 005 | 63.3m2 | Terrasse 25.31m2 | Oui | RDC | N.C. | |
| 102 | 67.29m2 | Balcon 6.84m2 | Oui | 1 | N.C. | |
| 103 | 63.54m2 | Balcon 11.12m2 | Oui | 1 | N.C. | |
| 104 | 72.26m2 | Oui | 1 | N.C. |
| Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 103.79m2 | Balcon 13.06m2, Terrasse 16.77m2 | Oui | 1 | N.C. | |
| 202 | 78.13m2 | Balcon 11.12m2 | Oui | 2 | N.C. |
| Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | Oui | -1 | N.C. | |||
| G17 | Oui | -1 | N.C. |
Plan masse de la résidence
Localisation
Rue de Valenciennes 59123 Zuydcoote
Vous souhaitez des informations ou être appelé(e), écrivez-nous
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.
