Un quartier proche de la Lys
Depuis l’avenue Aristide Briand, l’architecture contemporaine de la résidence se laisse apercevoir au travers de la ramure d’arbres. La résidence propose 29 logements spacieux et lumineux du studio au 4 pièces, qui s’ouvrent chacun vers un extérieur en terrasse ou en balcon.
PinelPTZTVA RéduiteLots disponibles
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 39.2m2 | Jardin 17.3m2, Terrasse 4.4m2 | Oui | RDC | 169 000 € | Plan |
A03 | 48.3m2 | Jardin 10.6m2, Terrasse 4.4m2 | Oui | RDC | 188 000 € | Plan |
A06 | 41.3m2 | Jardin 7.9m2, Terrasse 4.4m2 | Oui | RDC | 173 000 € | Plan |
A07 | 38.6m2 | Jardin 11.4m2, Terrasse 4.4m2 | Oui | RDC | 162 000 € | Plan |
A11 | 40.8m2 | Balcon 3.7m2 | Oui | 1 | 171 000 € | Plan |
A15 | 43.8m2 | Balcon 8.5m2 | Oui | 1 | 173 000 € | Plan |
A25 | 43.8m2 | Balcon 4.3m2 | Oui | 2 | 176 000 € | Plan |
A33 | 38.9m2 | Balcon 6.1m2 | Oui | 3 | 165 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | 77.1m2 | Balcon 6.5m2 | Oui | 1 | 289 000 € | Plan |
A13 | 77m2 | Balcon 11.5m2 | Oui | 1 | 276 000 € | Plan |
A22 | 77.2m2 | Balcon 7.4m2 | Oui | 2 | 293 000 € | Plan |
A23 | 77m2 | Balcon 7.4m2 | Oui | 2 | 289 000 € | Plan |
A32 | 82.6m2 | Terrasse 31.7m2 | Oui | 3 | 319 000 € | Plan |
A35 | 93.1m2 | Terrasse 11.5m2 | Oui | 3 | 319 000 € | Plan |
Sa façade claire parsemée de briques couleurs ébène s’adaptent avec harmonie dans l’habitat local.
Plan masse de la résidence

Localisation
17 rue Nungesser 59280 Armentières
Vous souhaitez des informations ou être appelé(e), écrivez-nous
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.