À deux pas de la Place de la Victoire
Derrière son architecture contemporaine et soignée, la résidence NUANCES offre un cadre de vie pratique, confortable et agréable au quotidien. Idéalement située, elle permet de rejoindre rapidement les commerces et de profiter de l’animation du centre-ville, tout en retrouvant le calme chez soi. Composée de 28 appartements, du T2 au T4, elle répond à tous les projets de vie. Premier achat, vie de famille ou investissement, chacun y trouvera un logement adapté à ses besoins.
TVA RéduiteLLILots disponibles
| Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Prix TTC (5.5%) | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 45.6m2 | Jardin 17.5m2, Terrasse 5.4m2 | Oui | RDC | 164 692 € | 146 000 € | Plan |
| A11 | 41.7m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 1 | 156 730 € | 139 000 € | Plan |
| A14 | 43.3m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 1 | 162 417 € | 144 000 € | Plan |
| A17 | 45.6m2 | Balcon 5.4m2 | Oui | 01 | 168 104 € | 149 000 € | Plan |
| A21 | 41.7m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 2 | 160 142 € | 142 000 € | Plan |
| A24 | 43.3m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 2 | 164 692 € | 146 000 € | Plan |
| A27 | 45.6m2 | Balcon 5.4m2 | Oui | 2 | 173 791 € | 154 000 € | Plan |
| A31 | 41.7m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 3 | 165 829 € | 147 000 € | Plan |
| A34 | 43.3m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 3 | 168 104 € | 149 000 € | Plan |
| A37 | 45.6m2 | Balcon 5.4m2 | Oui | 3 | 177 204 € | 157 000 € | Plan |
| A41 | 41.7m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 4 | 177 204 € | 157 000 € | Plan |
| A44 | 43.3m2 | Balcon 5.3m2 | Oui | 4 | 177 204 € | 157 000 € | Plan |
| Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Prix TTC (5.5%) | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 62.4m2 | Terrasse 6m2 | Oui | RDC | 213 602 € | 189 000 € | Plan |
| A12 | 64.4m2 | Terrasse 7.2m2 | Oui | 1 | 223 839 € | 198 000 € | Plan |
| A13 | 66m2 | Terrasse 7.2m2 | Oui | 1 | 224 976 € | 199 000 € | Plan |
| A15 | 67.4m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 1 | 224 976 € | 199 000 € | Plan |
| A16 | 62.4m2 | Balcon 6.5m2 | Oui | 1 | 219 289 € | 194 000 € | Plan |
| A22 | 64.4m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 2 | 229 526 € | 203 000 € | Plan |
| A23 | 66m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 2 | 232 938 € | 206 000 € | Plan |
| A25 | 67.4m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 2 | 239 763 € | 212 000 € | Plan |
| A32 | 64.4m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 3 | 232 938 € | 206 000 € | Plan |
| A33 | 66m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 3 | 236 351 € | 209 000 € | Plan |
| A35 | 67.4m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 3 | 246 588 € | 218 000 € | Plan |
| A42 | 64.4m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 4 | 236 351 € | 209 000 € | Plan |
| A43 | 66m2 | Balcon 6.8m2 | Oui | 4 | 236 351 € | 209 000 € | Plan |
Profitez de la TVA Réduite à 5,5% pour devenir propriétaire et du dispositif LLI pour investir en toute sérénité.
Découvrez la maquette 3D de la résidence
Localisation
Rue Thiers 59200 Tourcoing
Vous souhaitez des informations ou être appelé(e), écrivez-nous
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.